<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title><![CDATA[www.cleanlanguage.co.uk - Articles - French]]></title>
				<link>http://www.cleanlanguage.co.uk/articles</link>
				<description />
				<language>en-us</language>
				<copyright><![CDATA[http://www.cleanlanguage.co.uk/articles]]></copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<webMaster>contactform@cleanlanguage.co.uk</webMaster>
				<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:42:54 -0500</lastBuildDate>
				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title><![CDATA[Revenue Chez Moi par une Mod&#233;lisation Symbolique]]></title>
					  <link>http://www.cleanlanguage.co.uk/articles/articles/273/1/Revenue-Chez-Moi-par-une-Modelisation-Symbolique/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[Cet article repose sur un t&#233;moignage de Monique Esser au sujet d&#8217;une 
consultation en &#8220;Clean Language&#8220; r&#233;alis&#233;e par No&#233;mie Dehouck. ]]></description>
					  <author>nospam@nospam.com (Monique   Esser &#38; No&#233;mie Dehouck)</author>
					  <pubDate>Fri, 08 Aug 2008 00:00:00 -0400</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.cleanlanguage.co.uk/articles/articles/273/1/Revenue-Chez-Moi-par-une-Modelisation-Symbolique/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Des metaphores dans la tete]]></title>
					  <link>http://www.cleanlanguage.co.uk/articles/articles/169/1/Des-metaphores-dans-la-tete/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[
  Metaphors in Mind by James Lawley and Penny Tompkins is published in French by Dunod-InterEditions as: Des M&#233;taphores Dans La T&#234;te: Transformation par la Mod&#233;lisation Symbolique et le Clean Language.

 from www.dunod.com 
]]></description>
					  <author>nospam@nospam.com (Article Translators)</author>
					  <pubDate>Mon, 04 Sep 2006 00:00:00 -0400</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.cleanlanguage.co.uk/articles/articles/169/1/Des-metaphores-dans-la-tete/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Les Clean Cards]]></title>
					  <link>http://www.cleanlanguage.co.uk/articles/articles/158/1/Les-Clean-Cards/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[



Les Clean Cards 'Nature' sont disponibles !

Jennifer de Gandt et Silvie de Clerck ont le plaisir de vous annoncer Clean Cards 'Nature'.
   Support d'accompagnement pour le coaching et le d&#233;veloppement personnel, les Clean Cards sont bas&#233;es sur des photos d'&#233;l&#233;ments naturels, sur des cartes-mot et sur un questionnement sp&#233;cifique provenant du Clean Language.
]]></description>
					  <author>nospam@nospam.com (Jennifer de Gandt &#38; Silvie de Clerck)</author>
					  <pubDate>Thu, 03 Aug 2006 00:00:00 -0400</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.cleanlanguage.co.uk/articles/articles/158/1/Les-Clean-Cards/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Mod&#233;lisation Symbolique : apprendre et transmettre]]></title>
					  <link>http://www.cleanlanguage.co.uk/articles/articles/292/1/Modelisation-Symbolique--apprendre-et-transmettre/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[Sophie de Bryas vient de publier un m&#233;moire de DESS en ethnom&#233;thodologie (sociologie) dont le sujet est de &#171; donner &#224; voir &#187; la Mod&#233;lisation Symbolique &#224; un public fran&#231;ais. Le titre de ce travail est&#160; Mod&#233;lisation Symbolique : apprendre et transmettre. C'est une premi&#232;re, dans une universit&#233; fran&#231;aise ! ]]></description>
					  <author>nospam@nospam.com (Sophie de Bryas)</author>
					  <pubDate>Thu, 01 Sep 2005 00:00:00 -0400</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.cleanlanguage.co.uk/articles/articles/292/1/Modelisation-Symbolique--apprendre-et-transmettre/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Le Clean Language Revisite]]></title>
					  <link>http://www.cleanlanguage.co.uk/articles/articles/215/1/Le-Clean-Language-Revisite/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[La traduction de cet article, Clean Language Revisited: The evolution of a model (2004). Dans cet article, Penny Tompkins et James Lawley expliquent les &#233;volutions de la m&#233;thode depuis ses d&#233;buts et proposent une nouvelle m&#233;taphore de la perception en Clean Language. Traduction de Eric von Saenger.]]></description>
					  <author>nospam@nospam.com (Penny Tompkins &#38; James Lawley)</author>
					  <pubDate>Fri, 01 Oct 2004 00:00:00 -0400</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.cleanlanguage.co.uk/articles/articles/215/1/Le-Clean-Language-Revisite/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Espace Propre&#160;: un nouveau mod&#232;le]]></title>
					  <link>http://www.cleanlanguage.co.uk/articles/articles/256/1/Espace-Propre-un-nouveau-modele/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[Issu de la mod&#233;lisation des travaux r&#233;cents de David Grove par Penny Tompkins et James Lawley, le mod&#232;le Clean space propose une m&#233;thode pour d&#233;couvrir ses cartes du monde de mani&#232;re l&#233;g&#232;re et cr&#233;ative.Ce travail continue l&#8217;exploration et le d&#233;veloppement des paysages m&#233;taphoriques &#224; l&#8217;oeuvre dans la mod&#233;lisation symbolique. ]]></description>
					  <author>nospam@nospam.com (Dominique Cl&#232;re)</author>
					  <pubDate>Tue, 01 Apr 2003 00:00:00 -0500</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.cleanlanguage.co.uk/articles/articles/256/1/Espace-Propre-un-nouveau-modele/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[French Clean Questions]]></title>
					  <link>http://www.cleanlanguage.co.uk/articles/articles/105/1/French-Clean-Questions/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[David Grove's Clean Language questions translated into
'Langage Propre' 
]]></description>
					  <author>nospam@nospam.com (Article Translators)</author>
					  <pubDate>Sun, 23 Mar 2003 00:00:00 -0500</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.cleanlanguage.co.uk/articles/articles/105/1/French-Clean-Questions/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[L&#39;accompagnement en mod&#233;lisation symbolique : Un voyage...]]></title>
					  <link>http://www.cleanlanguage.co.uk/articles/articles/164/1/Laccompagnement-en-modelisation-symbolique--Un-voyage/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[L'accompagnement en
mod&#233;lisation symbolique&#160;: Un voyage... l'experience 'client' de Dominique Cl&#233;re ]]></description>
					  <author>nospam@nospam.com (Dominique Cl&#232;re)</author>
					  <pubDate>Wed, 12 Mar 2003 00:00:00 -0500</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.cleanlanguage.co.uk/articles/articles/164/1/Laccompagnement-en-modelisation-symbolique--Un-voyage/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Moins est Plus ... L&#39;art du Langage Propre]]></title>
					  <link>http://www.cleanlanguage.co.uk/articles/articles/156/1/Moins-est-Plus--Lart-du-Langage-Propre/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[La traduction de cet article, Less Is More, The Art of Clean Language (1997).by Penny Tompkins et James Lawley.Traduction de No&#233;mie Dehouck
et
Nadine Lecamus. ]]></description>
					  <author>nospam@nospam.com (Penny Tompkins &#38; James Lawley)</author>
					  <pubDate>Sun, 01 Dec 2002 00:00:00 -0500</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.cleanlanguage.co.uk/articles/articles/156/1/Moins-est-Plus--Lart-du-Langage-Propre/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Comment le Cerveau Ressent]]></title>
					  <link>http://www.cleanlanguage.co.uk/articles/articles/287/1/Comment-le-Cerveau-Ressent/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[Si je vous demandais de prendre quelques instants pour penser, disons, &#224; votre amoureux&#8230; votre hypoth&#232;que&#8230; une arm&#233;e d&#8217;abeilles f&#233;roces &#8230; aux Blue Jays de Toronto&#8230; il y a fort &#224; parier que vous passeriez par une s&#233;rie de changements physiologiques, imperceptibles mais mesurables n&#233;anmoins, que ce soit le changement dans la respiration, le battement de coeur et la r&#233;ponse galvanique de votre peau, le tout reli&#233; &#224; une kyrielle d&#8217;&#233;motions, passant de la joie &#224; l&#8217;indiff&#233;rence et tout &#231;a en l&#8217;espace de peu de temps.&#160; C&#8217;est remarquable, fascinant, parce que je vous ai demand&#233; de penser &#224; ces choses, et non pas de les ressentir.&#160;&#160; Donc, qu&#8217;ont en commun sentiment et pens&#233;e, &#233;motion et cognition, et quelles sont leurs diff&#233;rences ? ]]></description>
					  <author>nospam@nospam.com (Philip Harland)</author>
					  <pubDate>Fri, 01 Nov 2002 00:00:00 -0500</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.cleanlanguage.co.uk/articles/articles/287/1/Comment-le-Cerveau-Ressent/Page1.html</guid>
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			
